Specs

A500 Specifications
Weight/Foot Chart
Bundle Charts

Bundle Charts
Square 2" 2.25"
Rect. 2.5 x 1.5 3 x 1.5
   
2.5" 3" 3.5"
3 x 2 3.5 x 2.5 4 x 3
3.5 x 1.5 4 x 2 4.5 x 2.5
    5 x 2
4" 4.5" 5"
5 x 3 5 x 4 6 x 4
6 x 2 6 x 3 7 x 3
    8 x 2
5.5" 6" 7"
6 x 5 7 x 5 8 x 6
6.5 x 4.5 8 x 4 9 x 5
7 x 4 10 x 2 10 x 4
7.5 x 3.5   12 x 2
8 x 3    
8" 9" 10"
9 x 7 10 x 8 12 x 8
10 x 6 12 x 6  
12 x 4    
Bundle Charts

<< Previous Next >>
Size Wall Wt/Ft Length W X H PCS FT/BDL Weight
5.5" square
5.5 0.1250 9.01 20 3 x 3 9 180 1622
      24 3 x 3 9 216 1946
      40 3 x 3 9 360 3244
      48 3 x 3 9 432 3892
5.5 0.1875 13.25 20 3 x 3 9 180 2385
      24 3 x 3 9 216 2862
      40 3 x 3 9 360 4770
      48 3 x 3 9 432 5724
5.5 0.2500 17.32 20 3 x 3 9 180 3118
      24 3 x 3 9 216 3741
      40 3 x 3 9 360 6235
      48 3 x 3 9 432 7482
5.5 0.3125 21.21 20 3 x 3 9 180 3818
      24 3 x 3 9 216 4581
      40 3 x 3 9 360 7636
      48 3 x 3 9 432 9163
5.5 0.3750 24.93 20 3 x 3 9 180 4487
      24 3 x 3 9 216 5385
      40 3 x 3 9 360 8975
      48 3 x 2 6 288 7180
Back to Top
Size Wall Wt/Ft Length W X H PCS FT/BDL Weight
6 x 5 0.1250 9.01 20 3 x 3 9 180 1622
      24 3 x 3 9 216 1946
      40 3 x 3 9 360 3244
      48 3 x 3 9 432 3892
6 x 5 0.1875 13.25 20 3 x 3 9 180 2385
      24 3 x 3 9 216 2862
      40 3 x 3 9 360 4770
      48 3 x 3 9 432 5724
6 x 5 0.2500 17.32 20 3 x 3 9 180 3118
      24 3 x 3 9 216 3741
      40 3 x 3 9 360 6235
      48 3 x 3 9 432 7482
6 x 5 0.3125 21.21 20 3 x 3 9 180 3818
      24 3 x 3 9 216 4581
      40 3 x 3 9 360 7636
      48 3 x 3 9 432 9163
6 x 5 0.3750 24.93 20 3 x 3 9 180 4487
      24 3 x 3 9 216 5385
      40 3 x 3 9 360 8975
      48 3 x 2 6 288 7180
Back to Top
Size Wall Wt/Ft Length W X H PCS FT/BDL Weight
6.5 x 4.5 0.1250 9.01 20 3 x 4 12 240 2162
      24 3 x 4 12 288 2595
      40 3 x 4 12 480 4325
      48 3 x 4 12 576 5190
6.5 x 4.5 0.1875 13.25 20 3 x 4 12 240 3180
      24 3 x 4 12 288 3816
      40 3 x 4 12 480 6360
      48 3 x 4 12 576 7632
6.5 x 4.5 0.2500 17.32 20 3 x 4 12 240 4157
      24 3 x 4 12 288 4988
      40 3 x 4 12 480 8314
      48 3 x 4 12 576 9976
6.5 x 4.5 0.3125 21.21 20 3 x 4 12 240 5090
      24 3 x 4 12 288 6108
      40 3 x 4 12 480 10181
      48 3 x 3 9 432 9163
6.5 x 4.5 0.3750 24.93 20 3 x 3 9 180 4487
      24 3 x 3 9 216 5385
      40 3 x 3 9 360 8975
      48 2 x 3 6 288 7180
Back to Top
Size Wall Wt/Ft Length W X H PCS FT/BDL Weight
7 X 4 0.1250 9.01 20 2 X 4 8 160 1442
      24 2 X 4 8 192 1730
      40 2 X 4 8 320 2833
      48 2 X 4 8 384 3460
7 X 4 0.1875 13.25 20 2 X 4 8 160 2120
      24 2 X 4 8 192 2544
      40 2 X 4 8 320 4240
      48 2 X 4 8 384 5088
7 X 4 0.2500 17.32 20 2 X 4 8 160 2771
      24 2 X 4 8 192 3325
      40 2 X 4 8 320 5542
      48 2 X 4 8 384 6651
7 X 4 0.3125 21.21 20 2 X 4 8 160 3394
      24 2 X 4 8 192 4072
      40 2 X 4 8 320 6787
      48 2 X 4 8 384 8145
7 X 4 0.3750 24.93 20 2 X 4 8 160 3989
      24 2 X 4 8 192 4787
      40 2 X 4 8 320 7978
      48 2 X 4 8 384 9573
Back to Top
Size Wall Wt/Ft Length W X H PCS FT/BDL Weight
7.5 x 3.5 0.1250 9.01 20 2 x 4 8 160 1442
      24 2 x 4 8 192 1730
      40 2 x 4 8 320 2883
      48 2 x 4 8 384 3460
7.5 x 3.5 0.1875 13.25 20 2 x 4 8 160 2120
      24 2 x 4 8 192 2544
      40 2 x 4 8 320 4240
      48 2 x 4 8 384 5088
7.5 x 3.5 0.2500 17.32 20 2 x 4 8 160 2771
      24 2 x 4 8 192 3325
      40 2 x 4 8 320 5542
      48 2 x 4 8 384 6651
7.5 x 3.5 0.3125 21.21 20 2 x 4 8 160 3394
      24 2 x 4 8 192 4072
      40 2 x 4 8 320 6787
      48 2 x 4 8 384 8145
7.5 x 3.5 0.3750 24.93 20 2 x 4 8 160 3989
      24 2 x 4 8 192 4787
      40 2 x 4 8 320 7978
      48 2 x 4 8 384 9573
Back to Top
Size Wall Wt/Ft Length W X H PCS FT/BDL Weight